6982
partidos
62899
goles
5656
T. Amarillas
1597
vallas invictas
| 1 | Walter Yniguez Vendetta FC (Lanus Domingos F8) Vendetta FC (Lanus Domingos F8) | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Facundo Rodriguez Olimpo FC (Lanus Domingos F8) Olimpo FC (Lanus Domingos F8) | 3 |
| 3 | Gabriel Sequeira Granate Fútbol Club (Lanus Domingos F8) Granate Fútbol Club (Lanus Domingos F8) | 2 |
| 1 | Gonzalo Pacho Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) | 13 |
|---|---|---|
| 2 | Lucas Lopez Marote FC (Lanus Domingos F8) Marote FC (Lanus Domingos F8) | 13 |
| 3 | Elias Cabrera Pavia (Lanus Domingos F8) Pavia (Lanus Domingos F8) | 11 |
¡inscribi a tu equipo
INSCRIBITE desde la web y jugá!
¿dónde jugamos?


