6929
partidos
62598
goles
5638
T. Amarillas
1577
vallas invictas
| 1 | Laureano Sueiro Los Ultimos FC (Lanus Domingos F8) Los Ultimos FC (Lanus Domingos F8) | 9 |
|---|---|---|
| 2 | Federico Cordeiro Olimpo FC (Lanus Domingos F8) Olimpo FC (Lanus Domingos F8) | 3 |
| 3 | Nicolas Benitez La Bolsita (Lanus Domingos F8) La Bolsita (Lanus Domingos F8) | 3 |
| 1 | Gonzalo Pacho Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) | 13 |
|---|---|---|
| 2 | Lucas Lopez Marote FC (Lanus Domingos F8) Marote FC (Lanus Domingos F8) | 13 |
| 3 | Elias Cabrera Pavia (Lanus Domingos F8) Pavia (Lanus Domingos F8) | 11 |
¡inscribi a tu equipo
INSCRIBITE desde la web y jugá!
¿dónde jugamos?


