6810
partidos
61919
goles
5638
T. Amarillas
1549
vallas invictas
| 1 | Thiago Florentino Olimpo FC (Lanus Domingos F8) Olimpo FC (Lanus Domingos F8) | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Ivan Gomez Los Granates JRS (Lanus Domingos F8) Los Granates JRS (Lanus Domingos F8) | 3 |
| 3 | Rodrigo De La Muela Bidón FC (Lanus Domingos F8) Bidón FC (Lanus Domingos F8) | 3 |
| 1 | Gonzalo Pacho Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) | 13 |
|---|---|---|
| 2 | Lucas Lopez Marote FC (Lanus Domingos F8) Marote FC (Lanus Domingos F8) | 13 |
| 3 | Elias Cabrera Pavia (Lanus Domingos F8) Pavia (Lanus Domingos F8) | 11 |
¡inscribi a tu equipo
INSCRIBITE desde la web y jugá!
¿dónde jugamos?


